2025 North Carolina Hare Scrambles Series (NCHSA) - ROUND 9

Du Aug 24th, 2025 au Aug 24th, 2025

Site de l'événement:
The Training Grounds
Site Web:
Date:
Aug 24th, 2025 (in a month)
Lieu:
5707 Rich Rd
Morganton,  NC 28655 US
Obtenir l'itinéraire
Série:
2025 North Carolina Hare Scrambles Series (NCHSA)

Classes avec récompense et montant de la bourse

Classe 1st 2nd 3rd Total
Mini D 65 Senior Age 10-11 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini D 65 Junior Age 7-9 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini D 4st Senior Age 10-11 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini D 4st Junior Age 6-9 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini D Women Ages 6-13 yrs $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini D 50cc Ages 8-9 yrs $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini D 50cc Ages 6-7 yrs $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Super Mini (14-15) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Super Mini (12-13) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini B Sen (12-15) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini B Jun (9-11) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Mini C (7-13) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
MINI-C WMN (age 9+) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
TRAIL RDR (no points) $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Pro $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
AA $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-A $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Vet-A 30+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Senior-A 40+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Masters-A 50+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Gold-Masters A/B 60+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Women-A/B $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-B 12-19 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-B 20-24 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-B 25-29 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Vet-B 30+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Senior-B 40+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Masters-B 50+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Sportsman $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-C 16-19 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-C 12-15 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-C 20-24 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
250/Open-C 25-29 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Gold-Masters C 60+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Women-C 12+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Masters-C 50+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Vet-C 30+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Vet-C 35+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Sen-C 40+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Sen-C 45+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Unlimited 12-19 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Unlimited 20-24 $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Unlimited 25+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Pit Bike 16+ $150.00 $100.00 $75.00 $325.00
Le terme paiement indique une récompense en argent. Tous les autres montants sont remis sous forme de crédit à utiliser chez les concessionnaires.
BESbswy